Aktuelle Flugzeiten + Fluggesellschaften am Flughafen Barcelona-El Prat
Hier erfahren Sie die aktuellen Ankunfts- und Abflugzeiten am Flughafen El Prat (live). Außerdem haben wir eine Übersicht (2024) der Airlines am Flughafen Barcelona-El Prat für Sie zusammen gestellt.
Insgesamt 67 Fluggesellschaften bedienen diesen Airport. Die spanische Billigfluggesellschaft VUELING hat ihren Sitz am Flughafen El Prat.
Fluggesellschaften/Airlines am Flughafen Barcelona-El Prat – Übersicht
Airlines „A“
Fluggesellschaft | Terminal | Wichtige Ziele im/um den deutschsprachigen Raum | Kontakt |
---|---|---|---|
AEGEAN AIRLINES | T1 | (+34) 900 802 376 | |
AIR LINGUS | T2 | (+34) 918 362 265 | |
AIR ALGERIE | T1 | (+213) 21 98 63 63 / (+33) 1 76 54 40 00 | |
AIR ARABIA MAROC | T2 | ||
AIR EUROPA | T1 | (+34) 911 401 501 | |
AIR FRANCE | T1 | PARIS/CHARLES DE GAULLE (CDG) | (+34) 913 753 335 |
AIR NOSTRUM | T1 | (+34) 901 111 500 | |
AIR SENEGAL SA | T2 | ||
AIR SERBIA | T2 | (+381) 11 311 21 23 | |
AIREXPLORE | T2 | ||
ALBA STAR, S.A. | T2 | ||
AMERICAN AIRLINES | T1 | ||
ARKIA | T1 | ||
ASIANA AIRLINES INC. | T1 | (+34) 932 596 573 | |
AUSTRIAN AIRLINES | T1 | WIEN (VIE) | (+34) 902 551 257 |
AVIANCA | T1 |
Airlines „B/D“
Fluggesellschaft | Terminal | Wichtige Ziele im/ um den deutschsprachigen Raum | Kontakt |
---|---|---|---|
BA CITYFLYER LTD | T1 | ||
BLUE BIRD AIRWAYS | T2 | ||
BRITISH AIRWAYS | T1 | ||
BRUSSELS AIRLINES | T1 | BRÜSSEL (BRU) | (+34) 900 802 883 |
DELTA AIR LINES | T1 |
Airlines „E“
Fluggesellschaft | Terminal | Wichtige Ziele im/ um den deutschsprachigen Raum | Kontakt |
---|---|---|---|
EASYJET EUROPE (EJU) | T2 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) GENF (GVA) BERLIN-BRANDERBURG WILLY BRANDT (BER) BASEL /MULHOUSE (BSL) MAILAND (MXP) | (+34) 936 410 000 |
EASYJET (EZY) | T2 | ||
EASYJET SWITZERLAND (EZS) | T2 | BASEL /MULHOUSE (BSL) GENF (GVA) | |
EGYPTAIR | T1 | ||
EL-AL ISRAEL AIRLINES | T1 | ||
EMIRATES | T1 | ||
ENTER AIR | T2 | FRANKFURT (FRA) WIEN (VIE) | (+48) 22 355 15 70 |
ETIHAD AIRWAYS | T1 | ||
EUROWINGS | T2 | KÖLN/BONN (CGN) DÜSSELDORF (DUS) HAMBURG (HAM) STUTTGART (STR) PRAG (PRG) | (+34) 900 649 635 |
Airlines „F/I/J/K“
Fluggesellschaft | Terminal | Wichtige Ziele im/um den deutschsprachigen Raum | Kontakt |
---|---|---|---|
FINNAIR | T1 | ||
FLY EGYPT | T2 | ||
FLY PLAY | T2 | ||
ITA AIRWAYS | T1 | ROM (FCO) | (+39) 06 85960020 |
IBERIA | T1 | ||
JET2.COM | T2 | ||
K.L.M. ROYAL DUTCH AIRLINES | T1 | AMSTERDAM /SCHIPHOL (AMS) | |
KOREAN AIR LINES CO, LTD. | T1 |
Airlines „L/N/P/Q“
Fluggesellschaft | Terminal | Wichtige Ziele im/um den deutschsprachigen Raum | Kontakt |
---|---|---|---|
LATAM LÍNEAS AÉREAS (TAM) | T1 | ||
LEVEL | T1 | ||
LOT POLISH | T1 | WARSCHAU (WAW) | |
LUFTHANSA | T1 | FRANKFURT (FRA) MÜNCHEN (MUC) | (+34) 900 031 081 / (+34) 910 878 029 |
LUXAIR | T2 | LUXEMBURG (LUX) | |
NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS | T2 | OSLO (OSL) | |
NORWEGIAN AIR SWEDEN AOC AB | T2 | KOPENHAGEN (CPH) STOCKHOLM (ARN) | |
PEGASUS AIRLINES | T2 | ||
QATAR AIRWAYS | T1 |
Airlines „R/S“
Fluggesellschaft | Terminal | Wichtige Ziele im/um den deutschsprachigen Raum | Kontakt |
---|---|---|---|
ROYAL AIR MAROC | T1 | ||
ROYAL JORDANIAN | T1 | ||
RYANAIR UK (RUK) | T2 | LONDON/STANSTED | |
RYANAIR (RYR) | T2 | BRÜSSEL (BRU) BRÜSSEL /CHARLEROI (CRL) BUDAPEST (BUD) KÖLN/BONN (CGN) EINDHOVEN (EIN) STOCKHOLM (ARN) FRANKFURT/HAHN (HHN) LUXEMBURG (LUX) MAILAND (MXP) MAILAND /BERGAMO (BGY) PARIS /BEAUVAIS-TILLE (BVA) PRAG (PRG) TURIN (TRN) WIEN (VIE) | (+34) 872 552 447 |
SAUDIA | T1 | ||
SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM | T1 | KOPENHAGEN (CPH) STOCKHOLM (ARN) OSLO (OSL) | |
SINGAPORE AIRLINES | T1 | SINGAPUR (SIN) | |
SWISS INTERNATIONAL AIR LINES | T1 | ZÜRICH (ZRH) |
Airlines „T/U/V/W“
Fluggesellschaft | Terminal | Wichtige Ziele im/um den deutschsprachigen Raum | Kontakt |
---|---|---|---|
TAP PORTUGAL | T1 | LISBOA (LIS) | |
TRANSAVIA | T2 | PARIS /ORLY (ORY) | |
TRANSAVIA (TRA) | T2 | AMSTERDAM /SCHIPHOL (AMS) | |
TUI AIRWAYS | T2 | ||
TUNISAIR | T1 | ||
TURKISH AIRLINES | T1 | ||
UNITED AIRLINES | T1 | NEW-YORK (JFK) | |
VOLOTEA | T2 | STRASSBURG (SXB) VERONA (VRN) | |
VUELING AIRLINES | T1 | AMSTERDAM /SCHIPHOL (AMS) BASEL /MULHOUSE (BSL) BERLIN-BRANDERBURG WILLY BRANDT (BER) BRÜSSEL (BRU) DÜSSELDORF (DUS) HAMBURG (HAM) HANNOVER (HAJ) MÜNCHEN (MUC) NÜRMBERG (NUE) STUTTGART (STR) ZÜRICH (ZRH) WIEN (VIE) | |
WIZZ AIR HUNGARY (WZZ) | T2 | WIEN (VIE) BUDAPEST (BUD) |
Good day,
we arrive at El Prat airport this Thursday at 10pm and would like to know what time the last L9 south leaves that day, thank you very much.
With kind regards
Dannecker Christian
Guten Tag,
wir kommen diesen Donnerstag um 22 Uhr am Flughafen El Prat an und möchten wissen, wann die letzte L9 Süd an diesem Tag abfährt, vielen lieben Dank.
Mit freundlichem Gruß
Dannecker Christian
Hallo Christian,
aktuell hat die Metro in Barcelona an Wochentagen folgenden Betriebszeiten: 5:00 bis Mitternacht.
Falls Euch das zu knapp wird: Der „Aerobús“ fährt auch Nachts und bietet ebenfalls eine Verbindung in die Innenstadt.
Viel Spaß in Barcelona